| Территория района | 703 га |
| Население | 112,5 тыс. чел. |
| Учреждения образования | 21 |
| Детские сады | 20 |
| Количество жилых строений | 383 |
| Домов, находящихся в управлении ГУП «ДЕЗ района Фили-Давыдково» | 323 |
| Домов, находящихся в управлении прочих управляющих организаций | 39 |
| Домов ЖСК | 38 |
| Домов, в которых созданы ТСЖ В том числе: |
72 |
| Домов, находящихся в управлении ТСЖ | 21 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 8 |
| В том числе детские | 2 |
| Центр социального обслуживания | 1 |
| Районное управление социальной защиты населения | 1 |
| Количество клубов и других досуговых учреждений | 8 |
| Количество библиотек | 6 |
| В том числе детские | 2 |
| Предприятия розничной торговли и бытового обслуживания | 238 |
Телефон горячей линии по вопросам межнациональных отношений: